Größe US | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
XS | 32 | 80 / 84 | 66 / 70 | 90 / 94 |
S | 34 / 36 | 88 / 92 | 70 / 74 | 94 / 98 |
M | 38 / 40 | 96 / 100 | 78 / 82 | 102 / 106 |
L | 42 / 44 | 104 / 110 | 86 / 92 | 110 / 116 |
XL | 46 / 48 | 116 / 122 | 98 / 104 | 122 / 128 |
XXL | 50 / 52 | 128 / 134 | 110 / 117 | 134 / 140 |
Weitere Informationen finden Sie hier.